Lastskopor Modell 1
- Tillverkade av Hardox 450 och Domex 650 plåt
- Skärstål och slitstål 500 brinell
- Tillbehör:bultade sparskär, tänder
Art.nr. | Volym: | Bredd: | Djup: | Höjd: | Vikt: | Inf: | Ritn: |
FS0306 | 1500 | 2500 | 850 | 1030 | 560 | S BM | |
FS0164 | 1600 | 2500 | 900 | 1090 | 780 | S BM | |
FS0165 | 1800 | 2500 | 970 | 1110 | 860 | S BM | |
FS0166 | 2100 | 2500 | 1050 | 1150 | 900 | S BM | |
FS0167 | 2200 | 2600 | 1050 | 1150 | 920 | S BM | |
FS0168 | 2300 | 2500 | 1150 | 1260 | 930 | S BM | |
FS0169 | 2300 | 2700 | 1050 | 1150 | 960 | S BM | |
FS0170 | 2500 | 2700 | 1150 | 1260 | 1040 | S BM | |
FS0014 | 2650 | 2700 | 1190 | 1310 | 1100 | S BM | |
FS0171 | 3000 | 2700 | 1270 | 1320 | 1170 | S BM | |
FS0172 | 3000 | 2880 | 1250 | 1280 | 1180 | S BM | |
FS0173 | 3000 | 3000 | 1190 | 1310 | 1190 | S BM | |
FS0174 | 3100 | 2880 | 1270 | 1320 | 1200 | S BM | |
FS0175 | 3500 | 3000 | 1270 | 1320 | 1220 | S BM | |
FS0176 | 3600 | 2880 | 1375 | 1340 | 1240 | S BM | |
FS0177 | 3800 | 3000 | 1375 | 1340 | 1460 | S BM | |
FS0178 | 4000 | 3000 | 1400 | 1370 | 1570 | S BM | |
FS0179 | 4100 | 3200 | 1375 | 1340 | 1680 | S BM |
Vikt exkl. bultade sparskär
Art.nr. | Volym: | Bredd: | Djup: | Höjd: | Vikt: | Inf: | Ritn: |
FS0327 | 4200 | 3200 | 1400 | 1400 | 2160 | ES BM | |
FS0438 | 4600 | 3200 | 1500 | 1500 | 2240 | ES BM | |
FS0180 | 5000 | 3200 | 1550 | 1640 | 2340 | ES BM | |
FS0435 | 5500 | 3200 | 1630 | 1700 | 2400 | ES BM | |
FS0434 | 5500 | 3400 | 1550 | 1640 | 2460 | ES BM | |
FS0436 | 5800 | 3400 | 1630 | 1700 | 2530 | ES BM | |
FS0433 | 5800 | 3200 | 1680 | 1750 | 2790 | ES BM | |
FS0430 | 6200 | 3200 | 1700 | 1840 | 2830 | ES BM | |
FS0432 | 6300 | 3400 | 1680 | 1750 | 2920 | ES BM | |
FS0437 | 6500 | 3200 | 1780 | 1840 | 2910 | ES BM | |
FS0184 | 6600 | 3400 | 1700 | 1840 | 2970 | ES BM | |
FS0431 | 7000 | 3400 | 1780 | 1840 | 3050 | ES BM | |
FS0185 | 7300 | 3400 | 1880 | 1880 | 3200 | ES BM | |
FS0186 | 7800 | 3400 | 1880 | 1965 | 3350 | ES BM |
Vikt inkl. bultade sparskär